最新:802672期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802672 | 12-03 11:45:00 | 5+0+1=06 |
802671 | 12-03 11:40:00 | 3+3+4=10 |
802670 | 12-03 11:35:00 | 5+4+6=15 |
802669 | 12-03 11:30:00 | 7+4+6=17 |
802668 | 12-03 11:25:00 | 3+7+6=16 |
802667 | 12-03 11:20:00 | 8+4+8=20 |
802666 | 12-03 11:15:00 | 0+5+6=11 |
802665 | 12-03 11:10:00 | 0+1+6=07 |
802664 | 12-03 11:05:00 | 9+3+3=15 |
802663 | 12-03 11:00:00 | 7+0+2=09 |
802662 | 12-03 10:55:00 | 7+7+4=18 |
802661 | 12-03 10:50:00 | 1+9+3=13 |
802660 | 12-03 10:45:00 | 2+6+2=10 |
802659 | 12-03 10:40:00 | 8+4+5=17 |
802658 | 12-03 10:35:00 | 2+2+4=08 |
802657 | 12-03 10:30:00 | 9+5+4=18 |
802656 | 12-03 10:25:00 | 9+0+7=16 |
802655 | 12-03 10:20:00 | 5+1+0=06 |
802654 | 12-03 10:15:00 | 0+7+3=10 |
802653 | 12-03 10:10:00 | 2+1+5=08 |
802652 | 12-03 10:05:00 | 3+7+5=15 |
802651 | 12-03 10:00:00 | 5+5+3=13 |
802650 | 12-03 09:55:00 | 4+3+0=07 |
802649 | 12-03 09:50:00 | 5+4+7=16 |
802648 | 12-03 09:45:00 | 9+6+3=18 |
802647 | 12-03 09:40:00 | 5+4+4=13 |
802646 | 12-03 09:35:00 | 5+3+0=08 |
802645 | 12-03 09:30:00 | 4+2+4=10 |
802644 | 12-03 09:25:00 | 3+5+1=09 |
802643 | 12-03 09:20:00 | 6+8+0=14 |
802642 | 12-03 09:15:00 | 1+9+4=14 |
802641 | 12-03 09:10:00 | 0+1+4=05 |
802640 | 12-03 09:05:00 | 8+3+5=16 |
802639 | 12-03 09:00:00 | 5+5+5=15 |
802638 | 12-03 08:55:00 | 2+0+8=10 |
802637 | 12-03 08:50:00 | 6+6+6=18 |
802636 | 12-03 08:45:00 | 7+3+1=11 |
802635 | 12-03 08:40:00 | 5+5+8=18 |
802634 | 12-03 08:35:00 | 9+6+1=16 |
802633 | 12-03 08:30:00 | 6+3+4=13 |
802632 | 12-03 08:25:00 | 2+3+2=07 |
802631 | 12-03 08:20:00 | 0+8+5=13 |
802630 | 12-03 08:15:00 | 8+8+4=20 |
802629 | 12-03 08:10:00 | 5+8+8=21 |
802628 | 12-03 08:05:00 | 6+0+3=09 |
802627 | 12-03 08:00:00 | 5+3+4=12 |
802626 | 12-03 07:55:00 | 4+9+3=16 |
802625 | 12-03 07:50:00 | 4+4+2=10 |
802624 | 12-03 07:45:00 | 7+7+7=21 |
802623 | 12-03 07:40:00 | 1+2+6=09 |
802622 | 12-03 07:35:00 | 3+3+1=07 |
802621 | 12-03 07:30:00 | 3+0+3=06 |
802620 | 12-03 07:25:00 | 5+9+6=20 |
802619 | 12-03 07:20:00 | 5+3+2=10 |
802618 | 12-03 07:15:00 | 4+4+3=11 |
802617 | 12-03 07:10:00 | 5+4+8=17 |
802616 | 12-03 07:05:00 | 0+7+3=10 |
802615 | 12-03 07:00:00 | 7+2+9=18 |
802614 | 12-03 06:55:00 | 1+4+4=09 |
802613 | 12-03 06:50:00 | 5+1+3=09 |
802612 | 12-03 06:45:00 | 6+9+2=17 |
802611 | 12-03 06:40:00 | 0+1+0=01 |
802610 | 12-03 06:35:00 | 0+0+7=07 |
802609 | 12-03 06:30:00 | 2+2+6=10 |
802608 | 12-03 06:25:00 | 1+1+8=10 |
802607 | 12-03 06:20:00 | 7+3+5=15 |
802606 | 12-03 06:15:00 | 2+4+8=14 |
802605 | 12-03 06:10:00 | 0+3+9=12 |
802604 | 12-03 06:05:00 | 8+0+5=13 |
802603 | 12-03 06:00:00 | 2+1+3=06 |
802602 | 12-03 05:55:00 | 8+7+7=22 |
802601 | 12-03 05:50:00 | 0+1+1=02 |
802600 | 12-03 05:45:00 | 6+0+8=14 |
802599 | 12-03 05:40:00 | 6+0+6=12 |
802598 | 12-03 05:35:00 | 6+8+1=15 |
802597 | 12-03 05:30:00 | 6+4+4=14 |
802596 | 12-03 05:25:00 | 1+4+8=13 |
802595 | 12-03 05:20:00 | 3+3+6=12 |
802594 | 12-03 05:15:00 | 4+1+1=06 |
802593 | 12-03 05:10:00 | 0+5+1=06 |
802592 | 12-03 05:05:00 | 1+7+6=14 |
802591 | 12-03 05:00:00 | 3+5+1=09 |
802590 | 12-03 04:55:00 | 2+3+6=11 |
802589 | 12-03 04:50:00 | 9+3+9=21 |
802588 | 12-03 04:45:00 | 0+5+3=08 |
802587 | 12-03 04:40:00 | 6+6+6=18 |
802586 | 12-03 04:35:00 | 9+3+4=16 |
802585 | 12-03 04:30:00 | 0+0+0=00 |
802584 | 12-03 04:25:00 | 4+4+4=12 |
802583 | 12-03 04:20:00 | 9+7+0=16 |
802582 | 12-03 04:15:00 | 6+5+7=18 |
802581 | 12-03 04:10:00 | 3+2+1=06 |
802580 | 12-03 04:05:00 | 5+7+3=15 |
802579 | 12-03 04:00:00 | 3+5+3=11 |
802578 | 12-03 03:55:00 | 5+3+6=14 |
802577 | 12-03 03:50:00 | 0+7+0=07 |
802576 | 12-03 03:45:00 | 6+0+4=10 |
802575 | 12-03 03:40:00 | 5+6+5=16 |
802574 | 12-03 03:35:00 | 9+7+9=25 |
802573 | 12-03 03:30:00 | 2+7+6=15 |
Copyright © 2023 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询 pc28走势加拿大结果历史参考 加拿大开奖免费预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802672 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802670 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802669 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802668 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802667 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802666 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802665 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802663 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802661 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802660 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802658 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802657 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802656 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802655 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802653 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802652 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802650 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802648 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802646 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802644 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802641 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802640 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802637 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802632 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802630 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802629 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802628 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802624 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802623 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802622 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802621 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802620 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802616 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802615 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802612 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802611 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802607 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802604 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802603 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802602 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802601 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802596 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802593 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802589 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802587 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802585 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802581 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802579 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802577 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802574 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询 pc28走势加拿大结果历史参考 加拿大开奖免费预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 70 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 45 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 147 ) 期 | 19 | 未开 ( 147 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 43 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 70 ) 期 |
4 | 未开 ( 138 ) 期 | 23 | 未开 ( 102 ) 期 |
3 | 未开 ( 318 ) 期 | 24 | 未开 ( 111 ) 期 |
2 | 未开 ( 98 ) 期 | 25 | 未开 ( 98 ) 期 |
1 | 未开 ( 61 ) 期 | 26 | 未开 ( 817 ) 期 |
0 | 未开 ( 87 ) 期 | 27 | 未开 ( 1881 ) 期 |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询 pc28走势加拿大结果历史参考 加拿大开奖免费预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
73 | --- | 大 | 双 | |
72 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
66 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
64 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
61 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
60 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
54 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询 pc28走势加拿大结果历史参考 加拿大开奖免费预测结果查询 All rights reserved.